नागपुर मटका की ओरिजिनल वेबसाइट

NAGPUR SATTA MATKA

Pritam Bhai- 07389620969
shimla night chart, shimla night bazar result, shimla night matka result, shimla night panel chart, shimla night matka tips, shimla night matka fast result, shimla night bazar, satta matka chart, shimla night panel record
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Pritam Bhai- 07389620969
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Pritam Bhai- 07389620969
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

SHIMLA NIGHT JODI CHART
28 34 21 73 60 84
92 47 91 30 10 45
03 08 90 67 70 14
59 10 21 78 64 39
46 21 19 65 06 34
56 32 71 21 98 97
04 18 62 53 36 23
44 86 05 52 15 53
13 86 45 42 88 35
15 78 54 93 47 79
72 18 27 88 43 57
52 95 93 61 09 41
78 83 55 74 11 44
70 67 32 19 43 65
97 62 46 97 56 24
83 20 36 43 03 22
89 ** 86 81 78 86
02 92 29 42 22 98
48 82 95 67 25 14
73 11 43 ** 98 61
93 78 73 00 53 61
19 02 11 81 60 02
05 ** 25 04 04 55
39 00 04 88 77 03
26 71 31 10 60 29
25 23 73 61 74 46
58 53 48 05 33 76
85 41 47 69 91 69
14 63 81 57 51 97
07 90 96 07 ** **
** ** ** ** ** **
73 77 90 41 97 87
35 46 14 77 05 71
14 30 06 28 21 24
13 33 40 13 69 98
31 81 40 60 29 65
36 53 59 21 09 84
10 12 35 16 46 21
34 59 06 26 86 97
68 50 27 82 50 12
59 03 39 24 86 25
37 95 57 08 03 03
82 31 17 75 09 65
52 76 69 78 64 38
08 28 25 48 43 37
10 77 25 05 13 03
17 44 38 87 91 08
70 77 75 51 45 04
69 20 11 88 12 61
55 ** 06 36 40 43
90 13 05 19 09 51
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
52 74 68 85 06 67
30 66 31 22 48 74
63 85 24 49 36 27
54 37 42 31 07 08
12 01 83 22 73 99
66 70 58 06 48 67
87 67 52 00 11 84
05 85 81 60 94 76
90 76 08 46 06 31
75 02 81 21 31 86
18 10 59 30 49 68
12 75 32 11 29 07
42 36 54 46 69 00
11 54 54 14 39 06
08 92 80 33 25 34
75 50 93 39 32 35
58 53 61 16 73 14
96 55 12 19 94 31
84 57 27 59 70 **
05 37 03 77 18 48
60 24 36 25 74 16
81 79 17 22 17 18
65 61 76 60 34 60
14 34 01 48 27 68
65 60 16 54 31 28
69 90 89 30 78 62
16 41 07 51 67 87
74 09 72 58 34 44
49 35 50 46 74 94
21 83 31 61 14 26
47 82 05 57 40 02
26 49 ** ** ** **
69 96 85 20 06 19
40 32 16 26 99 78
15 60 89 12 79 78
93 82 33 36 52 07
00 25 16 48 26 23
65 71 30 57 04 46
54 07 24 68 92 84
37 53 91 26 14 72
58 17 86 09 50 44
42 30 91 43 35 55
55 ** 75 78 96 13
39 21 09 95 04 05
64 59 79 63 53 63
08 59 11 45 57 59
42 81 68 68 54 13
61 23 54 05 78 71
72 69 01 26 71 24
38 54 87 58 49 00
98 74 92 95 20 47
** 45 17 81 05 17
55 41 77 27 80 28
62 64 75 11 47 88
65 09 50 13 14 95
11 86 92 74 25 93
08 02 33 54 52 67
85 12 58 76 51 69
78 06 75 80 84 04
39 36 60 81 50 88
43 42 59 89 11 62
00 17 31 50 73 68
67 31 51 89 47 52
61 33 95 13 39 42
53 93 36 50 66 32
76 68 32 35 90 49
56 91 45 62 93 46
98 08 05 36 20 01
28 52 73 59 35 33
38 39 34 16 40 96
17 75 52 14 84 73
63 12 03 12 67 94
28 73 22 12 99 08
57 10 53 37 96 75
76 30 18 05 91 51
03 81 59 71 10 62
59 23 73 03 01 86
70 99 94 33 38 91
17 67 13 09 39 99
25 67 38 45 86 80
57 19 99 89 79 50
58 47 32 42 08 90
63 80 14 07 71 19
81 88 07 27 58 20
15 09 03 68 42 67
71 25 41 36 94 63
48 61 88 97 58 63
47 52 86 10 16 96
17 12 10 97 51 87
18 97 15 82 01 08
50 78 66 71 43 13
63 17 42 14 35 38
51 55 31 55 63 13
67 52 37 25 51 19
64 82 69 27 78 54
14 98 41 37 98 27
17 54 84 21 08 20
49 05 16 39 57 31
05 61 90 50 22 13
13 73 12 89 86 87
80 92 81 37 81 17
30 73 51 12 ** 75
32 28 96 83 56 31
58 14 04 23 73 77
51 76 34 25 72 90
52 96 40 58 40 61
61 48 23 11 82 84
06 49 04 35 53 26
26 14 08 51 79 17
76 02 68 77 34 33
41 36 61 74 75 03
91 62 81 03 22 26
54 90 96 20 17 90
77 95 52 41 06 01
19 03 85 77 62 43
40 21 26 81 73 01
12 16 93 45 85 50
72 93 02 60 49 41
26 79 48 30 05 85
56 94 70 13 28 89
78 61 90 48 46 77
56 06 92 49 23 43
43 27 75 77 81 00
** 84 12 65 52 01
07 29 04 65 94 92
23 82 28 05 13 84
32 52 60 32 27 85
87 68 65 50 00 08
53 59 49 34 18 63
01 73 60 25 63 21
39 50 37 78 53 28
48 95 96 95 41 84
74 12 22 17 62 85
**** 25 24 84 50
79 78 26 07 76 19
47 11 99 11 10 98
95 87 94 09 80 88
85 70 37 80 82 30
60 12 78 64 89 65
73 65 63 57 13 34
65 82 27 30 56 01
63 14 81 02 67 92
46 89 81 56 11 70
36 04 70 96 81 07
60 07 03 59 93 97
00 25 93 71 34 56
21 48 92 46 90 69
81 67 63 31 54 75
98 24 42 71 98 44
62 68 78 74 04 23
21 23 11 49 15 73
50 12 23 28 76 43
23 12 71 18 18
27 30 10 57 51 25
41 69 02 85 44 54
42 96 24 63 76 90
51 09 92 01 20 12
11 39 36 79 07 13
10 57 76 65 79 29
60 21 34 10 07 34
72 10 14 36 16 93
30 76 76 54 81 75
32 12 75 08 13 19
99 28 49 68 07 09
90 88 98 44 67 64
93 19 73 70 85 24
12 90 62 52 34 37
43 32 69 29 57 31
99 82 16 66 42 37
38 66 09 83 44 85
44 95 85 01 38 21
54 18 02 64 92 06
20 04 99 78 45 04
88 17 91 79 10 72
93 82 96 33 19 05
34 ** 53 11 44 82
** 28 88 16 46 40
42 39 37 60 36 19
94 57 70 20 50 84
70 26 51 44 92 78
25 99 97 09 34 52
23 26 05 39 77 30
32 47 35 81 53 91
26 87 04 48 99 38
13 84 08 65 97 66
38 26 12 02 39 07
01 29 66 19 28 67
15 10 19 68 12 24
68 92 42 53 72 89
82 34 91 89 45 14
64 09 84 64 09 23
00 34 48 78 57 20
94 95 36 79 69 26
77 41 63 54 31 13
42 65 14 79 62 15
50 08 81 57 69 69
61 12 52 86 22 27
77 08 88 51 77 08
41 61 29 64 18 44
22 69 06 99 55 15
70 95 87 86 91 58
21 86 14 62 15 62
37 20 40 08 67 31
01 05 46 94 27 92
12 80 63 42 45 25
19 98 01 78 03 19
99 11 12 66 34 66
35 37 84 40 57 46
67 62 39 03 32 88
91 78 51 04 06 35
41 58 73 39 39 20
90 71 69 36 15 13
78 19 10 29 02 09
82 40 27 43 89 91
55 53 46 42 84 47
40 25 86 57 43 57
19 89 35 32 26 59
85 63 43 80 15 79
67 95 35 72 39 48
01 00 27 98 13 42
01 86 40 33 95 23
35 68 14 28 88 97
62 62 82 76 54 68
48 03 36 40 72 08
88 06 11 41 90 55
39 13 20 49 73 74
77 59 66 13 21 07
84 20 89 ** 56 70
38 77 84 08 29 87
04 51 15 52 18 45
39 10 48 89 51 03
61 73 49 87 49 81
42 15 48 11 28 11
54 43 33 84 42 29
66 23 21 80 34 05
43 71 61 56 88 75
79 35 29 21 04 31
49 63 01 60 70 08
53 79 20 93 73 21
68 98 07 11 73 47
73 22 45 60 84 77
86 92 59
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Pritam Bhai- 07389620969
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game

Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Pritam Bhai- 07389620969
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

NAGPUR SATTA MATKA

HOMEPAGE


Back Refresh