नागपुर मटका की ओरिजिनल वेबसाइट

NAGPUR SATTA MATKA

Pritam Bhai- 07389620969
mumbai super bazar chart, mumbai super matka record, mumbai super matka fast result, mumbai super matka panel record, mumbai super matka penal chart, mumbai super matka bazar, mumbai super matka panel chart, mumbai super matka chart, mumbai super matka tips
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Pritam Bhai- 07389620969
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Pritam Bhai- 07389620969
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

MUMBAI SUPER BAZAR JODI CHART
99 00 57 81 22
81 ** 20 92 65
33 82 77 42 06
78 93 23 50 25
78 06 31 52 29
92 60 58 13 44
** 23 78 13 60
79 82 36 47 22
88 59 43 67 92
33 16 20 56 00
35 17 42 87 37
46 03 32 98 68
33 14 13 86 **
14 89 74 78 89
48 92 40 28 25
12 02 09 15 05
40 41 07 22 31
71 26 20 74 39
12 75 55 70 40
91 22 72 23 75
89 04 75 87 50
22 71 45 ** 57
40 99 89 62 30
82 69 05 05 14
54 17 57 87 33
98 34 29 27 63
81 43 42 36 01
95 41 66 81 71
68 92 05 79 33
96 50 04 99 42
28 18 77 82 27
55 24 33 03 **
** ** ** ** **
94 48 30 45 88
45 86 24 17 90
04 53 40 55 64
92 74 44 10 71
64 34 28 23 74
50 45 74 94 50
17 64 27 99 42
02 31 24 92 03
81 05 21 42 83
31 34 89 10 99
96 07 11 42 20
38 90 80 29 34
07 63 09 66 49
26 52 51 79 15
11 78 58 79 94
58 43 97 33 78
91 10 00 58 61
96 90 89 33 23
17 ** 84 08 81
60 07 32 94 66
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
96 91 45 30 06
75 30 86 15 65
51 34 11 95 01
34 13 74 00 22
25 12 42 91 45
80 78 22 48 61
32 64 48 88 54
19 53 29 74 97
45 80 66 08 49
28 55 30 16 58
89 71 51 94 12
32 55 92 93 00
91 58 90 52 74
14 98 21 19 77
57 84 51 39 63
78 44 57 96 33
44 03 74 19 66
29 99 88 17 78
29 60 93 75 65
59 50 19 23 41
** 79 20 46 96
75 83 06 37 25
15 56 98 44 67
35 94 29 3* 65
32 96 31 43 48
66 50 45 12 16
** ** ** ** **
** ** ** ** **
16 97 33 19 91
20 24 29 46 64
92 49 01 55 41
18 20 71 30 03
69 09 49 68 18
19 61 82 39 57
73 24 15 11 36
74 83 02 07 28
38 36 48 60 45
82 ** 32 84 44
39 58 93 72 81
75 93 01 88 35
98 52 17 56 52
20 48 78 61 38
21 11 30 56 78
68 74 24 49 71
11 26 26 73 13
56 65 41 45 68
** 73 32 91 29
40 33 35 91 32
42 00 99 50 12
70 82 28 63 41
93 02 88 67 44
63 14 72 84 14
55 66 84 37 45
94 75 36 08 44
30 58 97 08 09
22 49 20 42 56
55 55 49 10 72
58 53 34 41 32
05 82 69 50 75
47 94 99 55 44
97 20 59 38 94
10 01 52 66 49
90 35 17 78 46
78 19 24 35 29
85 79 50 50 80
82 86 31 52 76
03 48 40 42 53
80 25 02 0 66
27 76 91 10 30
61 92 36 34 76
72 02 97 59 46
54 98 17 50 19
88 50 91 73 14
40 56 28 58 64
00 81 60 07 28
24 28 32 68 62
41 01 46 13 31
** ** ** ** **
** 07 08 25 39
91 57 57 91 73
84 87 20 01 39
41 65 57 92 35
30 22 21 46 82
91 88 49 32 49
00 54 58 03 43
53 23 26 55 60
15 53 05 04 04
43 10 17 51 28
31 12 84 82 52
66 51 ** 46 03
89 17 48 27 15
04 58 29 71 85
21 57 03 14 94
63 43 57 33 17
20 01 42 48 80
28 17 90 33 41
70 31 73 61 **
75 19 55 42 77
24 71 96 09 01
95 02 33 57 02
43 77 13 52 09
44 49 69 42 08
57 45 99 00 50
27 66 85 38 39
06 74 ** 23 20
65 01 50 66 81
32 17 06 78 63
00 02 65 59 90
77 30 06 78 05
47 04 22 98 84
62 46 36 43 51
33 74 67 95 69
65 23 35 11 09
97 02 12 54 90
61 70 79 93 28
77 32 20 19 34
64 04 28 01 06
77 28 40 87 82
** 27 52 82 09
92 26 15 62 67
74 89 50 83 91
75 28 72 35 52
38 06 31 13 41
50 00 13 43 38
00 86 91 71 15
27 56 56 93 95
13 35 52 73 35
97 31 11 54 35
**********
96 00 89 26 67
06 42 64 95 03
44 27 43 39 77
85 62 97 20 71
20 01 74 26 09
61 96 15 83 90
86 18 04 46 97
73 88 02 68 10
34 88 63 79 59
02 67 38 23 17
34 58 60 06 56
97 72 98 18 75
89 76 21 ** 40
24 73 40 08 23
76 46 87 15 28
53 21 08 21 69
70 80 84 21 82
18 01 23 82 93
23 09 78 53
98 74 37 56 70
19 74 85 03 42
04 34 87 03 05
94 85 09 94 59
77 04 72 92 65
44 19 95 68 51
42 22 12 83 63
51 67 83 25 25
02 00 73 46 14
84 59 19 86 24
05 67 13 17 20
88 10 39 00 65
95 77 24 18 13
21 93 61 83 60
23 40 57 26 45
61 67 78 11 33
09 11 72 14 20
39 13 27 07 78
37 39 30 93 91
68 89 57 56 99
49 81 33 71 91
99 76 70 55 78
06 ** 52 44 09
58 65 59 78 53
11 96 68 56 04
43 99 86 67 99
72 61 94 99 01
98 16 87 12 96
20 63 99 45 81
94 73 47 53 53
91 04 41 27 65
37 02 91 89 49
33 40 61 12 53
16 02 84 01 20
38 34 42 56**
** ** ** ** **
54 93 29 51 08
24 49 54 99 55
74 26 47 24 37
94 83 34 87 28
94 47 30 15 38
37 28 09 30 42
22 86 85 18 22
47 41 17 09 25
90 12 01 21 52
33 64 31 68
38 95 24 90 60
77 22 83 28 72
03 60 36 07 45
60 11 60 91 77
38 84 36 79 91
79 23 86 74 86
68 25 85 79 17
76 13 34 56 51
** 18 31 83 55
48 14 91 77 09
43 41 54 02 63
16 40 32 80 13
28 18 29 48 05
21 49 14 56 52
50 46 90 88 01
42 50 80 08 20
40 21 25 27 66
08 51 87 57 81
72 20 53 41 55
41 58 97 66 47
99 85 01 08 39
25 87 51 13 29
37 67 41 62 72
12 98 77 23 33
77 38 49 27 17
81 82 51 45 98
39 34 58 12 31
91 12 08 45 67
67 27 03 ** 16
06 71 06 01 39
82 53 80 33 75
05 98 77 68 42
83 84 07 48 04
80 41 46 67 08
79 57 90 00 49
42 13 56 08 47
39 70 84 10 67
11 04 45 01 33
43 42 21 29 18
**
11 95 94
58 44 72 30 31
99 02 79 27 60
50 45 44 75 49
50 22 16 82 36
03 52 58 30 08
52 31 89 77 76
83 54 89 92 24
22 40 60 13 54
16 00 62 04 19
58 32 53 68 27
23 11 16 98 34
47 17 15 19 57
55 79 15 43 08
51 93 15 27 64
76 65 74 87 45
58 85 06 04 97
79 11 21 76 00
52 48 2 41 **
28 44 55 96 94
57 36 21 28 17
40 70 02 68 53
27 62 81 17 83
72 71 82 39 46
54 86 77 74 44
37 62 38 22 13
91 51 34 48 10
48 84 98 35 71
04 29 63 96 03
08 74 08 86 37
76 14 10 13 21
89 87 16 47 46
07 10 52 60 13
41 45 18 29 04
98 43 25 10 87
73 59 19 46 86
28 83 76 23 71
77 40 16 83 00
48 31 34 41 14
20 04 09 16 45
60 55 73 58 **
92 13 64 15 07
89 50 12 74 91
65 20 69 20 65
26 59 02 25 07
51 47 76 98 20
50 58 42 81 52
57 83 62 05 39
71 71 61 09 58
38 20 64 54 85
** ** ** **
06 64 3 32 48
04 63 52 00 32
40 92 89 81 10
29 05 43 87 43
19 35 38 36 81
20 00 17 57 45
42 92 43 57 22
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Pritam Bhai- 07389620969
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game

Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Pritam Bhai- 07389620969
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

NAGPUR SATTA MATKA

HOMEPAGE


Back Refresh